【全国新酒鑑評会】独立行政法人 酒類総合研究所 主催
令和6年5月22日 | 第112回令和5酒造年度 | 金賞 | 第二工場 秘幻 |
---|---|---|---|
令和5年5月24日 | 第111回令和4酒造年度 | 金賞 | 第二工場 秘幻 |
令和3年5月21日 | 第109回令和2酒造年度 | 金賞 | 第二工場 秘幻 |
令和2年5月22日 | 第108回令和元酒造年度 | 入賞 | 本社工場 浅間山 |
令和2年5月22日 | 第108回令和元酒造年度 | 入賞 | 第二工場 秘幻 |
令和元年5月17日 | 第107回平成30酒造年度 | 入賞 | 本社工場 浅間山 |
令和元年5月17日 | 第107回平成30酒造年度 | 金賞 | 第二工場 秘幻 |
平成30年5月17日 | 第106回平成29酒造年度 | 入賞 | 本社工場 浅間山 |
平成30年5月17日 | 第106回平成29酒造年度 | 金賞 | 第二工場 秘幻 |
平成29年5月18日 | 第105回平成28酒造年度 | 入賞 | 第二工場 秘幻 |
平成28年5月18日 | 第104回平成27酒造年度 | 入賞 | 第二工場 秘幻 |
平成28年5月18日 | 第104回平成27酒造年度 | 金賞 | 本社工場 浅間山 |
平成27年5月20日 | 第103回平成26酒造年度 | 金賞 | 第二工場 秘幻 |
平成27年5月20日 | 第103回平成26酒造年度 | 入賞 | 本社工場 浅間山 |
平成26年5月20日 | 第102回平成25酒造年度 | 入賞 | 第二工場 秘幻 |
平成26年5月20日 | 第102回平成25酒造年度 | 入賞 | 本社工場 浅間山 |
平成25年5月18日 | 第101回平成24酒造年度 | 金賞 | 第二工場 秘幻 |
平成25年5月18日 | 第101回平成24酒造年度 | 入賞 | 本社工場 浅間山 |
平成24年5月18日 | 第100回平成23酒造年度 | 入賞 | 本社工場 浅間山 |
平成23年5月20日 | 第99回平成22酒造年度 | 金賞 | 第二工場 秘幻 |
平成23年5月20日 | 第99回平成22酒造年度 | 入賞 | 本社工場 浅間山 |
平成22年5月26日 | 第98回平成21酒造年度 | 入賞 | 第二工場 秘幻 |
平成22年5月26日 | 第98回平成21酒造年度 | 入賞 | 本社工場 浅間山 |
平成21年5月22日 | 第97回平成20酒造年度 | 金賞 | 第二工場 秘幻 |
平成21年5月22日 | 第97回平成20酒造年度 | 金賞 | 本社工場 浅間山 |
平成20年5月22日 | 第96回平成19酒造年度 | 入賞 | 第二工場 秘幻 |
平成20年5月22日 | 第96回平成19酒造年度 | 入賞 | 本社工場 浅間山 |
平成19年5月21日 | 第95回平成18酒造年度 | 入賞 | 第二工場 秘幻 |
平成18年5月25日 | 第94回平成17酒造年度 | 金賞 | 第二工場 秘幻 |
平成17年5月26日 | 第93回平成16酒造年度 | 金賞 | 本社工場 秘幻 |
平成14年5月29日 | 第90回平成13酒造年度 | 金賞 | 秘幻 |
平成13年5月30日 | 第89回平成12酒造年度 | 金賞 | 秘幻 |
平成8年5月17日 | 第84回平成7酒造年度 | 金賞 | 秘幻 |
平成4年5月13日 | 第80回平成3酒造年度 | 金賞 | 秘幻 |
平成元年5月 | 第77回昭和63酒造年度 | 金賞 | 秘幻 |
【関東信越酒類鑑評会】関東信越国税局 主催
令和6年11月14日 | 第95回 | 優秀賞(純米吟醸の部) | 第二工場 秘幻 |
---|---|---|---|
令和5年11月8日 | 第94回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 第二工場 秘幻 |
令和5年11月8日 | 第94回 | 優秀賞(純米吟醸の部) | 第二工場 秘幻 |
令和2年11月5日 | 第91回 | 優秀賞(純米吟醸酒の部) | 本社工場 八ッ場の風 |
令和2年11月5日 | 第91回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 第二工場 秘幻 |
令和2年11月5日 | 第91回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 本社工場 浅間山 |
令和元年10月30日 | 第90回 | 優秀賞(純米吟醸酒の部) | 第二工場 秘幻 |
平成29年11月1日 | 第88回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 本社工場 草津節 |
平成29年11月1日 | 第88回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 第二工場 秘幻 |
平成28年11月1日 | 第87回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 本社工場 草津節 |
平成28年11月1日 | 第87回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 第二工場 秘幻 |
平成27年11月5日 | 第86回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 本社工場 草津節 |
平成27年11月5日 | 第86回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 第二工場 秘幻 |
平成26年11月5日 | 第85回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 本社工場 草津節 |
平成26年11月5日 | 第85回 | 優秀賞(純米酒の部) | 本社工場 草津節 |
平成25年10月29日 | 第84回 | 優秀賞(純米酒の部) | 第二工場 秘幻 |
平成25年10月29日 | 第84回 | 優秀賞(純米酒の部) | 本社工場 秘幻浅間山 |
平成24年10月29日 | 第83回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 第二工場 秘幻 |
平成23年11月1日 | 第82回 | 優秀賞(純米酒の部) | 第二工場 秘幻 |
平成23年11月1日 | 第82回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 本社工場 秘幻浅間山 |
平成22年11月5日 | 第81回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 第二工場 秘幻 |
平成22年11月5日 | 第81回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 本社工場 秘幻浅間山 |
平成20年11月6日 | 第79回 | 優秀賞(吟醸酒の部) | 秘幻 |
平成19年10月16日 | 第78回 | 優秀賞(燗審査の部) | 第二工場 秘幻 |
平成19年10月16日 | 第78回 | 優秀賞(燗審査の部) | 本社工場 浅間山 |
平成18年11月8日 | 第77回 | 優秀賞(燗審査の部) | 第二工場 秘幻 |
平成18年11月8日 | 第77回 | 優秀賞(常温審査の部) | 第二工場 秘幻 |
平成18年11月8日 | 第77回 | 優秀賞(常温審査の部) | 本社工場 草津節 |
平成17年11月8日 | 第76回 | 優秀賞 | 秘幻 |
平成13年4月12日 | 第71回 | 優秀賞 | 秘幻 |
平成12年4月13日 | 第70回 | 優秀賞 | 秘幻 |
平成8年11月7日 | 第63回 | 優秀賞 | 秘幻 |
平成7年11月9日 | 第61回 | 優秀賞 | 秘幻 |
平成7年4月10日 | 第60回 | 優秀賞 | 秘幻 |
平成6年11月9日 | 第59回 | 優秀賞 | 秘幻 |
平成5年4月7日 | 第56回 | 入賞 | 秘幻 |
平成4年11月4日 | 第55回 | 入賞 | 秘幻 |
【群馬県清酒品評会】群馬県酒造組合 主催
令和3年3月19日 | 第48回 | 優等賞 | 秘幻 |
---|---|---|---|
令和2年3月16日 | 第47回 | 優等賞(首席) | 秘幻 |
平成31年3月15日 | 第46回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成30年3月19日 | 第45回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成29年3月17日 | 第44回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成28年3月18日 | 第43回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成27年3月20日 | 第42回 | 優等賞 | 浅間山 |
平成26年3月24日 | 第41回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成25年3月22日 | 第40回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成24年3月22日 | 第39回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成23年3月16日 | 第38回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成22年3月23日 | 第37回 | 優等賞(首席) | 秘幻 |
平成21年3月23日 | 第36回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成20年3月21日 | 第35回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成19年3月23日 | 第34回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成18年3月24日 | 第33回 | 優等賞(首席) | 秘幻 |
平成17年3月18日 | 第32回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成16年3月19日 | 第31回 | 優等賞 | 秘幻 |
平成9年3月11日 | 第24回 | 優等賞 | 秘幻 |
【自醸清酒品評会】南部杜氏協会 主催
平成30年5月25日 | 第99回 | 優等賞 | 秘幻 |
---|
【自醸清酒品評会】新潟県酒造従業員組合連合会 主催
平成20年5月20日 | 第41回 | 田中良一(上越柿崎) | 秘幻 |
---|
【全国選抜清酒品評会】日本酒造技術研究連盟 主催
平成21年4月24日 | 第43回 | 第二位 | 秘幻 |
---|
【U.S.A National Sake Appraisal】Kokusai Sake kai 主催
2008 | Daiginjo | Silver Award | HIgen |
---|---|---|---|
2007 | Junmai | Silver Award | HIgen |
2006 | Junmai Ginjo | Golden Award | HIgen |
2006 | Junmai Ginjo | Silver Award | HIgen |
2006 | Ginjo | Silver Award | HIgen |
2004 | Daiginjo | Silver Award | HIgen |
2004 | Junmai | Golden Award | HIgen |
【モンドセレクション】
2017 | Daiginjo | Golden Award | HIgen |
---|---|---|---|
2016 | Daiginjo | Golden Award | HIgen |
2015 | Daiginjo | Golden Award | HIgen |
2014 | Daiginjo | Golden Award | HIgen |
2013 | Daiginjo | Golden Award | HIgen |
【インターナショナルワインチャレンジ】
2024 | 大吟醸酒の部 | BRONZE | プレミアム大吟醸 秘幻 |
---|---|---|---|
2024 | 純米大吟醸酒の部 | COMMENDED | プレミアム純米大吟醸 秘幻 |
2021 | 純米大吟醸酒の部 | GOLD | shiro by ASAMASHUZO 2021 |
2021 | 大吟醸酒の部 | BRONZE | プレミアム大吟醸 秘幻 |
2021 | 純米大吟醸酒の部 | COMMENDED | 純米大吟醸 秘幻 禮 |
2021 | 純米吟醸酒の部 | COMMENDED | 浅間山 純米吟醸 改良信交 |
2021 | 純米酒の部 | COMMENDED | 浅間山 純米 改良信交 |
2020 | 純米大吟醸の部 | SILVER | 純米大吟醸 秘幻 禮 |
2020 | 大吟醸酒の部 | BRONZE | プレミアム大吟醸 秘幻 |
2020 | 純米大吟醸の部 | COMMENDED | プレミアム純米大吟醸 秘幻 |
2020 | 純米大吟醸の部 | COMMENDED | 純米大吟醸 八ッ場の風 |
【SAKE COMPETITION】
2024 | 純米酒部門 | silver | 浅間山IBUKI |
---|